
| покупаем | продаём | |
|---|---|---|
| USD | 30,65 | 31,10 |
| EUR | 38,95 | 39,45 |
| EUR/USD | 1,253 | 1,287 |
| покупаем | продаём | |
|---|---|---|
| ЗОЛОТО | 1 231,00 | 1 259,00 |

| серебро 1 г. | 19,51 |
|---|---|
| SILVER | 19,51 |
| ЗОЛОТО | 1249,26 |
| GBP | 47,7641 |
| EUR | 39,2948 |
| USD | 30,8873 |
| серебро 1 г. | 19,51 |
| SILVER | 19,51 |
| ЗОЛОТО | 1249,26 |
| GBP | 47,7641 |
| EUR | 39,2948 |
| USD | 30,8873 |
Источник: База данных по курсам валют на сайте Центрального Банка Российской Федерации.